 
																			
														
													 
        
	
เขตการปกครอง   ตำบลหนองกุงใหญ่ มีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่  มีเขตการปกครองในพื้นที่  13  หมู่บ้าน   ดังนี้
| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |||
| 1 | บ้านหนองกุงใหญ่ | 235 | 428 | 457 | 886 | 
| 2 | บ้านเวียงแก้ว | 207 | 457 | 452 | 909 | 
| 3 | บ้านวังโพน | 156 | 341 | 343 | 684 | 
| 4 | บ้านผักหนาม | 289 | 556 | 586 | 1,142 | 
| 5 | บ้านหนองแวงกุง | 245 | 435 | 471 | 781 | 
| 6 | บ้านอนามัย | 323 | 575 | 588 | 1,163 | 
| 7 | บ้านหนองโอง | 186 | 393 | 388 | 781 | 
| 8 | บ้านผักหนามคำ | 289 | 538 | 494 | 1,032 | 
| 9 | บ้านหนองกุงแปน | 155 | 288 | 255 | 543 | 
| 10 | บ้านวังโพนเหนือ | 179 | 381 | 403 | 784 | 
| 11 | บ้านศรีเวียงชัย | 146 | 255 | 291 | 546 | 
| 12 | บ้านผักหนามชัย | 172 | 327 | 335 | 662 | 
| 13 | บ้านดอนเงิน | 133 | 279 | 262 | 541 | 
| รวม | 2,931 | 5,353 | 5,326 | 10,579 | |
9 
ประชากร มีจำนวนประชากรตามสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอกระนวน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,579 คน แยกได้ดังนี้ ชาย 5,253 คน หญิง 5,326 คน